
| 会社案内 | ||
| ≫ 会社概要 ≫ 開発環境紹介 | ||
| 製品情報 | ||
| ≫ 弊社の開発姿勢 ≫ 無料デモ・相談会のご案内 ≫ 運用までの流れ | ||
| ■ 在庫の管理がしたい方 | ||
| ≫ 現品票(ラベル)発行 ≫ 在庫数のかんたん管理 ≫ かんたん棚卸作業 ≫ ロケーション管理 | ||
| ■ 工程の管理がしたい | ||
| ≫ 指示書の発行、利点 ≫ 工程の進捗確認 ≫ 仕掛かり在庫の把握 | ||
| ■ 受発注の管理がしたい方 | ||
| ≫ かんたんEDI取り込み ≫ らくらく材料手配 ≫ 受注残、納期の確認 | ||
| ■ 原価の管理がしたい方 | ||
| ≫ 画面一つで原価がわかる | ||
| ■ トレーサビリティの管理がしたい方 | ||
| ≫ 消費期限(鮮度)管理 ≫ かんたん生産履歴追跡 | ||
| ■ 図面・文書管理がしたい方 | ||
| ≫ 一発検索!書類管理 | ||
| お役立ち集 | ||
| ≫ お役立ちリンク集 ≫ 助成金制度紹介 ≫ 補助金制度紹介 ≫ 公的融資制度紹介 | ||
| ≫ 節税対策紹介 ≫ Co2排出量計算 | ||
| ■ パソコンお役立ち講座 | ||
| ≫ ショートカットキー1 ≫ ショートカットキー2 ≫ ファンクションキー1 ≫ 小技集1 | ||
| お問い合わせ関係 | ||
| ≫ お問い合わせフォーム ≫ 資料請求フォーム | ||
| << 前のページへ戻る |
